Thiết bị mạng Switch Cisco C1000-16T-2G-L
Thiết bị mạng Switch Cisco C1000-16T-2G-L
Tổng quan Switch Cisco C1000-16T-2G-L
Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C1000-16T-2G-L được thiết kế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, với giá rẻ hơn các dòng switch 2960x. C1000-16T-2G-L với thiết kế không quạt, có thể lắp đặt trực tiếp tại các khu vực làm việc.
Switch Cisco C1000-16T-2G-L cung cấp 16 cổng gigabit 10/100/1000, 2x 1G SFP uplinks cùng với phần mềm Cisco IOS, cung cấp các kết nối layer 2 cơ bản cho các chi nhánh hoặc văn phòng nhỏ.
Thông số kỹ thuật Switch Cisco C1000-16T-2G-L
| Description | Performance |
| Hardware | |
| Interface | 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks |
| Console ports |
|
| Indicator LEDs |
|
| Dimensions (WxDxH in inches) | 10.56 x 10.69 x 1.73 |
| Memory and processor | |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Flash memory | 256 MB |
| Performance | |
| Forwarding bandwidth | 18 Gbps |
| Switching bandwidth | 36 Gbps |
| Forwarding rate (64‑byte L3 packets) |
26.78 Mpps |
| Unicast MAC addresses | 16000 |
| IPv4 unicast direct routes | 542 |
| IPv4 unicast indirect routes | 256 |
| IPv6 unicast direct routes | 414 |
| IPv6 unicast indirect routes | 128 |
| IPv4 multicast routes and IGMP groups | 1024 |
| IPv6 multicast groups | 1024 |
| IPv4/MAC security ACEs | 600 |
| IPv6 security ACEs | 600 |
| Maximum active VLANs | 256 |
| VLAN IDs available | 4094 |
| Maximum STP instances | 64 |
| Maximum SPAN sessions | 4 |
| MTU-L3 packet | 9198 bytes |
| Jumbo Ethernet frame | 10,240 bytes |
| Ingress protection | IP20 |
| Dying Gasp | Yes |
| Electrical | |
| Power | Use the supplied AC power cord to connect the AC power connector to an AC power outlet |
| Voltage (auto ranging) | 110 to 220V AC in |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Current | 0.16A to 0.26A |
| Power rating (maximum consumption) | 0.05 kVA |
| Safety and compliance | |
| Safety | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1, IEC 62368-1, UL 62368-1 GB 4943.1-2011 |
| EMC: Emissions | 47CFR Part 15 Class A, AS/NZS CISPR32 Class A, CISPR32 Class A, EN55032 Class A, ICES-003 Class A, VCCI-CISPR32 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN32 Class A, CNS13438 Class A |
| EMC: Immunity | EN55024 (including EN 61000-4-5), EN300386, KN35 |
| Environmental | Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU |
| Telco | Common Language Equipment Identifier (CLEI) code |
| U.S. government certifications | USGv6 and IPv6 Ready Logo |
Các sản phẩm mua kèm sử dụng cho Thiết bị mạng Switch Cisco C1000-16T-2G-L
Module quang 1GE SFP Cisco
-
Cisco SFP GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SMF 1310nm DOM 10KM
-
Cisco GLC-T SFP 1GBASE-T Transceiver RJ-45 100m
-
Module quang Cisco GLC-SX-MMD SFP transceiver MMF 850-nm, DOM, 500m
-
SFP Cisco GLC-EX-SMD 1000BASE-EX 1310-nm, DOM, SMF 40 KM
-
Cisco GLC-ZX-SMD SFP 1000BASE-ZX 1550nm DOM SMF 70km
-
Cisco GLC-BX-D SMF 1490TX 1310RX Single LC 10KM
Module quang SFP sử dụng cho Cisco Catalyst 1000 8 port, 16 port 24 port, 48 port
GLC-TE Module quang Cisco 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
GLC-SX-MMD Module quang Cisco 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM
GLC-LH-SMD Module quang Cisco 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM
GLC-EX-SMD Module quang Cisco 1000BASE-EX SFP transceiver module, SMF, 1310nm, DOM
GLC-ZX-SMD Module quang Cisco 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF, 1550nm, DOM
Bảng Switch Cisco Catalyst 1000 series của Cisco update 2021
| Switch Cisco Catalyst 1000 with 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks | |
| C1000-8T-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
| C1000-8T-E-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
| C1000-8P-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
| C1000-8P-E-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
| C1000-8FP-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
| C1000-8FP-E-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
| Switch Cisco Catalyst 1000 with 2x 1G SFP uplinks | |
| C1000-16T-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks |
| C1000-16T-E-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
| C1000-16P-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
| C1000-16P-E-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
| C1000-16FP-2G-L | Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
| Switch Cisco Catalyst 1000 with 4x 1G SFP uplinks | |
| C1000-24T-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
| C1000-24P-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
| C1000-24FP-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
| C1000-48T-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
| C1000-48P-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks |
| C1000-48FP-4G-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
| Switch Cisco Catalyst 1000 with 4x 10G SFP+ uplinks | |
| C1000-24T-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
| C1000-24P-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
| C1000-24FP-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
| C1000-48T-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
| C1000-48P-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
| C1000-48FP-4X-L | Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.