Tường lửa Palo Alto Networks PA-440
Tường lửa Palo Alto Networks PA-440
| TT | Yêu cầu tính năng kĩ thuật | Yêu cầu thông số kĩ thuật (tối thiểu) |
| 1 | Năng lực phần cứng | |
| Firewall throughput – Thông lượng thiết bị khi bật application control, ghi log. | 2.2 Gbps (đo đạt với traffic hỗn hợp các ứng dụng khác nhau) |
|
| Threat prevention throughput – Thông lượng thiết bị khi bật application control và các tính năng ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật (như IPS, antivirus, antispyware, sandboxing, DNS security, file blocking), ghi log. | 1 Gbps (đo đạt với traffic hỗn hợp các ứng dụng khác nhau) |
|
| IPSec VPN throughput – Thông lượng IPSec VPN. | 1.6 Gbps (đo đạt với 64KB HTTP transactions và bật ghi log) |
|
| New sessions per second – Số lượng phiên kết nối mới trên giây. | 37,500 | |
| Max session – Số lượng phiên kết nối đồng thời tối đa. | 200,000 | |
| Số lượng firewall luận lí bên trong 1 firewall vật lý có thể chia tách | 2 virtual system | |
| Số lượng vùng kiểm soát bảo mật tối đa | 50 | |
| Số lượng chính sách kiểm soát bảo mật tối đa | 2000 | |
| Số lượng chính sách giải mã SSL traffic tối đa | 300 | |
| Max concurrent SSL decryption sessions – Số lượng phiên giải mã SSL đồng thời cao nhất | 25,600 | |
| Năng lực VPN | ||
| Số lượng tunnel IPSec VPN site to site tối đa hỗ trợ (với proxy-id) | 2,800 | |
| Số lượng tunnel VPN client to site (IPSec, SSL, IKE với xauth) tối đa hỗ trợ | 1,000 | |
| Số lượng kết nối SSL clientless VPN tối đa hỗ trợ | 100 | |
| Năng lực SDWAN | ||
| Số lượng SDWAN virtual interface tối đa | 840 | |
| Năng lực định tuyến | ||
| IPv4 forwarding table size | 5,000 | |
| IPv6 forwarding table size | 5,000 | |
| 2 | Công nghệ xử lí dữ liệu | |
| Xử lý phiên kết nối theo kiến trúc Single-Pass Parallel Processing, gói tin đi vào sẽ được kiểm tra nhận diện ứng dụng, thiết bị, người dùng, phân tích và xử lí gói tin cùng 1 lúc với tất cả các tính năng bảo mật khác nhau như: IPS, AntiVirus, AntiSpyware, chặn lọc web, chặn lọc traffic DNS độc hại, chặn lọc file, chống thất thoát dữ liệu,…chỉ trong 1 lần xử lí duy nhất, mà không phải qua nhiều lần xử lí với các module tính năng bảo mật riêng lẻ khác nhau. | ||
| Cơ chế stream-based scan tất cả traffic theo thời gian thực cho việc phân tích và ngăn chặn các mối đe dọa cũng như chống thất thoát dữ liệu. |
Dòng PA-400 thế hệ tiếp theo của Palo Alto Networks
Tường lửa (NGFW), bao gồm PA-410, PA-415, PA-415-5G, PA-440, PA-445, PA-450, PA-455 và PA-460, mang lại.
Khả năng NGFW được ML hỗ trợ cho doanh nghiệp phân tán văn phòng chi nhánh, địa điểm bán lẻ và doanh nghiệp vừa.
NGFW được hỗ trợ ML đầu tiên trên thế giới cho phép bạn ngăn chặn các mối đe dọa chưa biết, xem và bảo mật mọi thứ bao gồm cả internet vạn vật (IoT) và giảm thiểu lỗi với các khuyến nghị chính sách tự động.
PA-400 Series Performance and Capacities
| PA-460 | PA-450 | PA-445 | PA-440 | PA-415 | PA-410 | |
| Firewall throughput (HTTP/appmix) | 5.1/4.4 Gbps | 3.6/3.0 Gbps | 2.9/2.2 Gbps | 2.9/2.2 Gbps | 1.6/1.2 Gbps | 1.6/1.2 Gbps |
| Threat Prevention throughput (HTTP/appmix) | 2.1/2.4 Gbps | 1.4/1.6 Gbps | 0.9/1.0 Gbps | 0.9/1.0 Gbps | 0.6/0.685 Gbps | 0.6/0.685 Gbps |
| IPsec VPN throughput | 3 Gbps | 2.2 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 0.93 Gbps | 0.93 Gbps |
| Max sessions | 400000 | 300000 | 200000 | 200000 | 64000 | 64000 |
| New sessions per second | 73000 | 51000 | 37000 | 37000 | 12000 | 12000 |
| Virtual systems (base/max) | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
Tường lửa Palo Alto Networks PA-440
PA-400 Series Performance and Capacities
| PA-460 | PA-450 | PA-445 | PA-440 | PA-415 | PA-410 | |
| Firewall throughput (HTTP/appmix) | 5.1/4.4 Gbps | 3.6/3.0 Gbps | 2.9/2.2 Gbps | 2.9/2.2 Gbps | 1.6/1.2 Gbps | 1.6/1.2 Gbps |
| Threat Prevention throughput (HTTP/appmix) | 2.1/2.4 Gbps | 1.4/1.6 Gbps | 0.9/1.0 Gbps | 0.9/1.0 Gbps | 0.6/0.685 Gbps | 0.6/0.685 Gbps |
| IPsec VPN throughput | 3 Gbps | 2.2 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 0.93 Gbps | 0.93 Gbps |
| Max sessions | 400000 | 300000 | 200000 | 200000 | 64000 | 64000 |
| New sessions per second | 73000 | 51000 | 37000 | 37000 | 12000 | 12000 |
| Virtual systems (base/max) | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
Trong bất kỳ ngành công nghệ cao nào, hiếm khi có một công ty xác định được một thị trường mới, sau đó tiếp tục mở rộng và định hình lại thị trường đó trong hơn một thập kỷ. Nó thậm chí còn ít phổ biến hơn trong không gian an ninh mạng có tính cạnh tranh cao của chúng ta. Có lẽ đó là lý do tại sao Gartner Magic Quadrant dành cho Tường lửa mạng năm nay giống như một cột mốc quan trọng đối với chúng tôi.
Gartner đã công nhận Palo Alto Networks là Đơn vị dẫn đầu lần thứ tám trong Magic Quadrant năm 2019 về Tường lửa Mạng. Chúng tôi đã đạt được vị trí cao nhất về khả năng thực hiện và vị trí cao nhất về tầm nhìn hoàn chỉnh trong Magic Quadrant.
Palo Alto Networks đã xác định thị trường bảo mật mạng bằng tường lửa thế hệ tiếp theo của chúng tôi. Trong bảy tháng qua, chúng tôi đã thực hiện những cải tiến đáng kể đối với tường lửa thế hệ tiếp theo để mở rộng vị trí Dẫn đầu của mình. Giờ đây, tường lửa thế hệ tiếp theo nhanh nhất từ trước đến nay của Palo Alto Networks có hơn 60 tính năng mới và đăng ký DNS mới mang tính cách mạng.





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.