Thiết bị WiFi 7 Fortinet FAP-231K
Thiết bị WiFi 7 Fortinet FAP-231K
Thiết bị Fortinet FortiAP FAP-231K là Access Point Wi-Fi 7 indoor tri-band, phù hợp cho văn phòng SMB, khách sạn, trường học hoặc doanh nghiệp cần hiệu năng cao, đặc biệt nếu đang dùng hệ sinh thái FortiGate + FortiSwitch + FortiAP.
Các điểm truy cập FortiAP™ được quản lý tập trung bởi bộ điều khiển WLAN tích hợp của bất kỳ thiết bị bảo mật FortiGate® nào hoặc thông qua cổng quản lý và cung cấp FortiEdge Cloud. Với việc tích hợp chức năng điều khiển không dây vào thiết bị FortiGate hàng đầu thị trường, các AP này rất phù hợp cho việc triển khai trong khuôn viên trường và các chi nhánh. Fortinet Security Fabric cho phép bạn dễ dàng quản lý bảo mật có dây và không dây từ một bảng điều khiển quản lý tập trung và bảo vệ mạng của bạn khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất.
FortiAP 231K là các AP Wi-Fi 7 trong nhà cấp doanh nghiệp cung cấp ba bộ thu phát và hai luồng không gian. Các điểm truy cập này hỗ trợ băng tần 6 GHz và có một cổng Ethernet 5 Gigabit. Các AP có thể cung cấp khả năng quét nền 24/7 trên tất cả các băng tần trong khi vẫn cung cấp quyền truy cập trên các băng tần 2.4 GHz, 5 GHz và 6 GHz. Bộ thu phát BLE/ZigBee tích hợp có thể được sử dụng cho các ứng dụng định vị và phát tín hiệu.
Lưu ý: Đối với FAP-231K, việc sử dụng băng tần 6GHz phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý khu vực.
Ba băng tần 2.4GHz + 5GHz + 6GHz | 4 ăng-ten Wi-Fi + 1 ăng-ten BLE/Zigbee + 1 ăng-ten GPS
2×2 MU-MIMO | Tốc độ dữ liệu lên đến 688 Mbps + 2.88 Gbps + 5.76 Gbps
- Chuẩn Wi-Fi 7 (802.11be) tri-band: 2.4GHz / 5GHz / 6GHz
- 2×2 MU-MIMO trên mỗi băng tần
- Tổng tốc độ lên đến 9.32 Gbps
- 2.4 GHz: 688 Mbps
- 5 GHz: 2.88 Gbps
- 6 GHz: 5.76 Gbps
- 1 cổng 5 Gigabit Ethernet (PoE+)
- Bluetooth 5.2 + Zigbee tích hợp cho IoT
- Hỗ trợ WPA3, 802.1X, captive portal, rogue AP detection
- Quản lý qua FortiGate / FortiCloud / FortiLAN Cloud
- Hỗ trợ 512 client / radio
Ưu điểm:
- Hiệu năng rất mạnh, phù hợp triển khai mật độ người dùng cao
- Có băng tần 6GHz, giảm nhiễu tốt hơn Wi-Fi 6
- Tích hợp rất tốt với Fortinet Security Fabric
- Cổng uplink 5GbE, tận dụng tốt switch multi-gig
- Có radio quét nền 24/7 giúp tăng bảo mật không dây
Nhược điểm:
- Giá cao hơn dòng FAP-231F / FAP-231G
- Muốn khai thác hết hiệu năng nên dùng switch PoE+ multi-gig
- Thiết bị đầu cuối phải hỗ trợ Wi-Fi 6E/7 mới tận dụng được 6GHz
So sánh nhanh:
| Thuộc tính | ||
|---|---|---|
| Chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Băng tần | 2.4 / 5 / 6 GHz | 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Tốc độ tối đa | 9.32 Gbps | ~7.8 Gbps |
| Cổng uplink | 5GbE | 2.5GbE |
| Hiệu năng | Rất cao | Cao |
| Giá tham khảo | ~11.7 – 15.6 triệu | ~8 – 10 triệu |
Đánh giá:
Nếu anh đang triển khai Wi-Fi cho doanh nghiệp và muốn đầu tư lâu dài, FAP-231K là lựa chọn rất tốt:
- SMB cao cấp / văn phòng nhiều user: rất phù hợp
- Khách sạn / trường học: tốt
- Nhà hàng nhỏ / văn phòng ít user: có thể dư cấu hình
| FortiAP 231K | |
|---|---|
| Hardware | |
| Type | Indoor AP |
| Number of Radios | 3 Wi-Fi + 1 BLE |
| Number of Antennas | 6. x2 Dual band Wi-Fi + x2 6GHz band Wi-Fi + x1 BLE/ZigBee antenna + x1 GPS antenna |
| Antenna Type Support | N/A |
| Antenna Type and Peak Gain | PIFA 2.4/5GHz dual band antenna: 4.2 dBi for 2.4GHz, 5.0 dBi for 5 GHz PIFA 6GHz antenna: 5.1 dBi for 6GHz band PFA BLE antenna: 3.4 dBi for 2.4GHz |
| Frequency Bands (GHz) | 2.4GHz Band: ISM 2.4-2.484GHz 5.0GHz Band: 6GHz Band: |
| Radio 1 Capabilities | Frequency band: 2.4GHz Channel width: 20/40MHz Modulation: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM MIMO Chains: 2×2 Service |
| Radio 2 Capabilities | Frequency band: : 5.0GHz UNII-1 to UNII-4 Channel width: 20/40/80/160MHz Modulation: BPSK, QPSK, 16/64/256/1024/4096 QAM MIMO Chains: 2×2 Service |
| Radio 3 Capabilities | Frequency band: 6.0GHz UNII-5 to UNII-8 Channel width: 20/40/80/160/320MHz Modulation: BPSK, QPSK, 16/64/256/1024/4096 QAM MIMO Chains: 2×2 Service |
| Maximum Data Rate | 2.4GHz band: up to 688 Mbps 5.0GHz band: up to 2.882 Gbps 6.0GHz band: up to 5.765 Gbps |
| Bluetooth Low Energy (BT/BLE) Radio | Bluetooth scanning and iBeacon advertizement @10 dBm max TX power |
| GNSS | GPS L1 C/A: 1575.42 MHz, GLONASS L1: 1598.0625–1605.375 MHz BeiDou : 1561.098 MHz, Galileo E1: 1575.42 MHz |
| Interfaces | x1 100M/1000M/2.5G/5.0G Multigigabit Ethernet (RJ45) x1 RS-232 RJ45 Serial Port |
| Power over Ethernet (PoE) | x1 802.3at PoE default |
| Simultaneous SSIDs | Up to 24 |
| EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST |
| User/Device Authentication | WPA™, WPA2™, and WPA3™ with 802.1x or Preshared key, WEP, Web Captive Portal, MAC blacklist and whitelist |
| Maximum Tx Power (Conducted) | 2.4GHz band: 26 dBm/400 mW (2 chains combined* 5.0GHz band: 23 dBm/200 mW (2 chains combined)* 6.0GHz band: 22 dBm/158 mW (2 chains combined@320MHz BW)* |
| Kensington Lock | Yes |
| IEEE Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11be, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.11ax, 802.1X, 802.3af, 802.3at, 802.3bt, 802.3az, 802.1Q, 802.11u, 802.11w, 802.11bz |
| SSIDs Supported | Local-Bridge, Mesh, and Tunnel |
| Per Radio Client Capacity | Up to 512 clients per radio (Radio1, Radio2, and Radio3) |
| Cellular Co-existence | Yes |
| LED Off Mode | Yes |
| Advanced 802.11 Features | |
| OFDMA | Yes |
| Spatial Reuse (BSS Coloring) | Yes |
| UL MU-MIMO | Yes |
| DL-MU-MIMO | Yes |
| Enhanced Target Wake Time (TWT) | Yes |
| ZeroWait DFS | No |
| Onboard Security Functions | |
| UTP Capable | In Progress |
| UTP Features | To be confirmed |
| Wireless Monitoring Capabilities | |
| Rogue Scan radio modes | Background, Dedicated |
| WIPS / WIDS radio modes | Background, Dedicated (recommended) |
| Packet Sniffer Mode | Yes |
| Spectrum Analyzer | Yes |
| Dimensions | |
| Length x Width x Height | 6.88 x 6.88 x 2.2 inches (175 x 175 x 56 mm) |
| Weight | 2.22 lbs (1.01 kg) |
| Package (shipping) Weight | 2.85 lbs (1.29 kg) |
| Mounting Options | Ceiling, T-Rail, and Wall |
| Included Accessories | Standard Mounting Kit for Ceiling, T-Rail, and Wall |
| Environment | |
| Power Supply | 802.3bt PoE: GPI-145 or 802.3at PoE: GPI-130 or 12V, 2.5A, 30 Watt DC power supply SP-FAP200-PA-XX |
| Power Consumption (Maximum) | 15.2 W – PoE input 14.3 W – 12V DC power supply |
| PoE Mode | 1. 802.3at: Tx Power – Full, 2×2 MIMO 2. 802.3af : Tx Power- Full, 1×1 MIMO |
| Humidity | 5% – 90% non condensing |
| Operating / Storage Temperature | 32°F to 122°F (0°C to 50°C) / -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) |
| Directives | Low Voltage Directive* RoHS |
| UL2043 Plenum Material | Yes |
| Mean Time Between Failures | > 10 Years |
| IP Rating | N/A |
| Surge Protection Built In | N/A |
| Hit-less PoE Failover | N/A |
| Certifications | |
| WiFi Alliance Certified | Certified (Wi-Fi7 in progress) |
| DFS | In Progress |
| Warranty | |
| Limited Lifetime Warranty | Yes |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.